このページは2022/3/22時点の情報を掲載しています。
こんにちは、ヒロハシです!🐦
ADRってどんな銘柄があるの?どこの証券会社で取り扱っているの?
証券会社では米国企業銘柄と同様に売買されており区別がつきにくく、上記のように考える方もいらっしゃるかと思います。
そこでADR全銘柄の情報を調べて情報をまとめてみました。おまけで国内メジャー証券会社の取扱状況も調べました。
長いページになっていますがご了承ください。情報は定期的に更新予定です。
ADR銘柄一覧
2022/3/22時点の情報を掲載しています。
- 各項目の並べ替え、検索ボックスから絞り込みができます。
- 社名は英語表記のままです。ご了承ください。
- 各証券会社に〇がついているものはその証券会社で取扱のある銘柄です。証券会社に記載されているにも関わらず上場廃止されている銘柄はなるべく省いています。
ティッカー | 社名 | 国 | セクター | SBI証券 | 楽天証券 | マネックス証券 |
---|---|---|---|---|---|---|
AACG | ATA Creativity Global ADRs | 中国 | 一般消費財 | |||
ABB | ABB Ltd ADRs | スイス | 資本財 | 〇 | 〇 | 〇 |
ABCM | Abcam plc ADRs | イギリス | ヘルスケア | 〇 | 〇 | |
ABEV | Ambev SA ADRs | ブラジル | 生活必需品 | 〇 | 〇 | |
ACH | Aluminum Corporation of China ADRs | 中国 | 素材 | 〇 | 〇 | 〇 |
ADAG | Adagene Inc. ADRs | 中国 | ヘルスケア | 〇 | 〇 | |
ADAP | Adaptimmune Therapeutics ADRs | イギリス | ヘルスケア | 〇 | 〇 | 〇 |
ADXN | Addex Therapeutics Ltd ADRs | スイス | ヘルスケア | 〇 | ||
AEG | Aegon NV ADRs | オランダ | 金融 | 〇 | 〇 | 〇 |
AENZ | Aenza S.A.A. ADRs | ペルー | 資本財 | |||
AHG | Akso Health Group ADRs | 中国 | 一般消費財 | 〇 | ||
AHI | Advanced Human Imaging Ltd ADRs | オーストラリア | 情報技術 | 〇 | ||
AIH | Aesthetic Medical International Holdings Group Ltd. ADRs | 中国 | ヘルスケア | 〇 | 〇 | |
AKO.A | Embotelladora Andina ADRs of A Shares | チリ | 生活必需品 | |||
AKO.B | Embotelladora Andina ADRs of B Shares | チリ | 生活必需品 | |||
AKTX | Akari Therapeutics PLC ADRs | イギリス | ヘルスケア | |||
AMAM | Ambrx Biopharma Inc. ADRs | ケイマン諸島 | ヘルスケア | 〇 | 〇 | |
AMBO | Ambow Education Holding Ltd. ADRs of Class A | 中国 | 生活必需品 | |||
AMOV | America Movil - Series A ADRs | メキシコ | コミュニケーションサービス | 〇 | 〇 | |
AMRN | Amarin Corp PLC ADRs | イギリス | ヘルスケア | 〇 | 〇 | 〇 |
AMTD | AMTD International Inc. ADRs of Class A | 香港 | 金融 | 〇 | ||
AMX | America Movil SAB de CV ADRs Series L | メキシコ | コミュニケーションサービス | 〇 | 〇 | 〇 |
AMYT | Amryt Pharma plc ADRs | イギリス | ヘルスケア | 〇 | 〇 | 〇 |
ANPC | AnPac Bio-Medical Science Co., Ltd. ADRs of Class A | 中国 | ヘルスケア | |||
ANTE | AirNet Technology Inc. ADRs | 中国 | ヘルスケア | |||
ARBK | Argo Blockchain Plc ADRs | イギリス | 金融 | 〇 | 〇 | |
ARGX | argenx SE ADRs | オランダ | ヘルスケア | 〇 | 〇 | |
ASAI | Sendas Distribuidora S.A. ADRs | ブラジル | 生活必需品 | 〇 | 〇 | |
ASLN | ASLAN Pharmaceuticals Limited ADRs | シンガポール | ヘルスケア | |||
ASML | ASML Holding NV ADRs | オランダ | 情報技術 | 〇 | 〇 | |
ASND | Ascendis Pharma ADRs | デンマーク | ヘルスケア | 〇 | 〇 | |
ASR | Grupo Aeroportuario del Sureste ADRs | メキシコ | 資本財 | 〇 | ||
ASX | Advanced Semiconductor Engineering Inc ADRs | 台湾 | 情報技術 | 〇 | 〇 | 〇 |
ATHE | Alterity Therapeutics Limited ADRs | オーストラリア | ヘルスケア | |||
ATHM | Autohome Inc. ADRs | 中国 | コミュニケーションサービス | 〇 | 〇 | 〇 |
AU | AngloGold Ashanti ADRs | 南アフリカ | 素材 | 〇 | 〇 | 〇 |
AUTL | Autolus Therapeutics plc ADRs | イギリス | ヘルスケア | 〇 | 〇 | 〇 |
AVAL | Grupo Aval Acciones y Valores ADRs | コロンビア | 金融 | |||
AVDL | Avadel Pharmaceuticals PLC ADRs | アイルランド | ヘルスケア | 〇 | 〇 | 〇 |
AZN | AstraZeneca PLC ADRs | イギリス | ヘルスケア | 〇 | 〇 | 〇 |
BABA | Alibaba Group Holding Ltd ADRs | 中国 | 一般消費財 | 〇 | 〇 | 〇 |
BAK | Braskem SA ADRs | ブラジル | 素材 | 〇 | 〇 | 〇 |
BBD | Banco Bradesco SA ADRs | ブラジル | 金融 | 〇 | 〇 | 〇 |
BBDO | Banco Bradesco SA ADRs | ブラジル | 金融 | |||
BBVA | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ADRs | スペイン | 金融 | 〇 | ||
BCH | Banco de Chile ADRs | チリ | 金融 | 〇 | 〇 | 〇 |
BCS | Barclays PLC ADRs | イギリス | 金融 | 〇 | 〇 | 〇 |
BCYC | Bicycle Therapeutics plc ADRs | イギリス | ヘルスケア | 〇 | 〇 | 〇 |
BEDU | Bright Scholar Education Holdings Limited ADRs of Class A | 中国 | 一般消費財 | |||
BEKE | KE Holdings Inc ADRs of Class A | 中国 | 不動産 | 〇 | 〇 | |
BEST | BEST Inc. ADRs of Class A | 中国 | 資本財 | 〇 | ||
BFRA | Biofrontera AG ADRs | ドイツ | ヘルスケア | |||
BGNE | BeiGene ADRs | 中国 | ヘルスケア | 〇 | 〇 | 〇 |
BHP | BHP Billiton Ltd ADRs | オーストラリア | 素材 | 〇 | 〇 | 〇 |
BIDU | Baidu Inc ADRs of Class A | 中国 | コミュニケーションサービス | 〇 | 〇 | 〇 |
BILI | Bilibili Inc. ADRs | 中国 | コミュニケーションサービス | 〇 | 〇 | 〇 |
BLCT | BlueCity Holdings Limited ADRs | 中国 | 情報技術 | 〇 | 〇 | |
BLRX | BioLineRX Ltd. ADRs | イスラエル | ヘルスケア | 〇 | 〇 | |
BMA | Banco Macro S.A. ADRs of Class B shares | アルゼンチン | 金融 | 〇 | 〇 | 〇 |
BNOX | Bionomics Limited ADRs | オーストラリア | ヘルスケア | |||
BNR | Burning Rock Biotech Limited ADRs | 中国 | ヘルスケア | 〇 | 〇 | |
BNTX | BioNTech SE ADRs | ドイツ | ヘルスケア | 〇 | 〇 | 〇 |
BP | BP PLC ADRs | イギリス | エネルギー | 〇 | 〇 | 〇 |
BPTS | Biophytis SA ADRs | フランス | ヘルスケア | |||
BQ | Boqii Holding Limited ADRs of Class A | 中国 | 一般消費財 | 〇 | 〇 | |
BRFS | BRF SA ADRs | ブラジル | 生活必需品 | 〇 | 〇 | 〇 |
BSAC | Banco Santander Chile ADRs | チリ | 金融 | 〇 | ||
BSBR | Banco Santander Brasil ADRs | ブラジル | 金融 | 〇 | 〇 | 〇 |
BSMX | Santander Mexico ADRs | メキシコ | 金融 | 〇 | 〇 | |
BTCM | BIT Mining Limited ADRs | 中国 | 情報技術 | 〇 | 〇 | 〇 |
BTI | British American Tobacco PLC ADRs | イギリス | 生活必需品 | 〇 | 〇 | 〇 |
BUD | Anheuser-Busch InBev SA/NV ADRs | ベルギー | 生活必需品 | 〇 | 〇 | |
BVN | Compania de Minas Buenaventura ADRs | ペルー | 素材 | 〇 | 〇 | 〇 |
BVXV | BiondVax Pharmaceuticals Ltd. ADRs | イスラエル | ヘルスケア | |||
BWAY | Brainsway Ltd. ADRs | イスラエル | 情報技術 | 〇 | 〇 | 〇 |
BZ | Kanzhun Ltd ADRs of Class A | 中国 | コミュニケーションサービス | 〇 | ||
BZUN | Baozun Inc. ADRs | 中国 | 一般消費財 | 〇 | 〇 | 〇 |
CAJ | Canon Inc ADRs | 日本 | 情報技術 | 〇 | ||
CALT | Calliditas Therapeutics AB ADRs | スウェーデン | ヘルスケア | 〇 | 〇 | |
CAN | Canaan Inc. ADRs of Class A | 中国 | 情報技術 | 〇 | 〇 | |
CANF | Can-Fite BioPharma Ltd. ADRs | イスラエル | ヘルスケア | |||
CANG | Cango Inc. ADRs of Class A | 中国 | 一般消費財 | 〇 | 〇 | 〇 |
CBD | Companhia Brasileira de Distribuica ADRs | ブラジル | 生活必需品 | |||
CCM | Concord Medical Services ADRs | 中国 | ヘルスケア | |||
CCU | Compania Cervecerias Unidas SA ADRs | チリ | 生活必需品 | 〇 | 〇 | 〇 |
CD | Chindata Group Holdings Ltd ADRs | 中国 | 情報技術 | 〇 | 〇 | |
CEA | China Eastern Airlines ADRs | 中国 | 資本財 | 〇 | 〇 | |
CEPU | Central Puerto S.A. ADRs | アルゼンチン | 公益 | 〇 | 〇 | |
CHT | Chunghwa Telecom Co Ltd ADRs | 台湾 | コミュニケーションサービス | 〇 | 〇 | 〇 |
CIAN | Cian PLC ADRs | ロシア | 不動産 | 〇 | 〇 | 〇 |
CIB | Bancolombia SA ADRs | コロンビア | 金融 | 〇 | 〇 | 〇 |
CIG | Companhia Energetica de Minas Gerais-CEMIG ADRs | ブラジル | 公益 | 〇 | 〇 | 〇 |
CIG.C | Comp En De Mn Cemig ADRs | ブラジル | 公益 | |||
CIH | China Index Holdings Limited ADRs | 中国 | 資本財 | |||
CLGN | CollPlant Holdings ADRs | イスラエル | ヘルスケア | 〇 | ||
CLLS | Cellectis SA ADRs | フランス | ヘルスケア | |||
CMCM | Cheetah Mobile ADRs | 中国 | 情報技術 | 〇 | 〇 | 〇 |
CMMB | Chemomab Therapeutics Ltd. ADRs | イスラエル | ヘルスケア | 〇 | ||
CMPS | COMPASS Pathways Plc ADRs | イギリス | ヘルスケア | 〇 | 〇 | 〇 |
CNF | CNFinance Holdings Limited ADRs | 中国 | 金融 | 〇 | ||
CNTA | Centessa Pharmaceuticals Ltd ADRs | イギリス | ヘルスケア | 〇 | 〇 | |
CNTB | Connect Biopharma Holdings Ltd ADRs | 中国 | ヘルスケア | 〇 | 〇 | |
COE | China Online Education ADRs of Class A | 中国 | 一般消費財 | 〇 | ||
CPAC | Cementos Pacasmayo SAA ADRs | ペルー | 素材 | 〇 | ||
CRESY | Cresud SACIF ADRs | アルゼンチン | 不動産 | |||
CRH | CRH PLC ADRs | アイルランド | 素材 | 〇 | 〇 | 〇 |
CRTO | Criteo SA ADRs | フランス | 情報技術 | |||
CS | Credit Suisse Group AG ADRs | スイス | 金融 | 〇 | 〇 | 〇 |
CSAN | Cosan S.A. ADRs | ブラジル | エネルギー | 〇 | 〇 | 〇 |
CTK | CooTek (Cayman) Inc. ADRs of Class A | 中国 | 情報技術 | 〇 | ||
CUK | Carnival PLC ADRs | イギリス | 一般消費財 | 〇 | 〇 | 〇 |
CX | Cemex SAB de CV ADRs | メキシコ | 素材 | 〇 | 〇 | 〇 |
CYAD | Celyad SA ADRs | ベルギー | ヘルスケア | |||
DADA | Dada Nexus Limited ADRs | 中国 | 一般消費財 | 〇 | 〇 | |
DAO | Youdao, Inc. ADRs of Class A | 中国 | 一般消費財 | 〇 | 〇 | |
DAVA | Endava plc ADRs of Class A shares | イギリス | 情報技術 | 〇 | 〇 | 〇 |
DBVT | DBV Technologies S.A. ADRs | フランス | ヘルスケア | |||
DDI | DoubleDown Interactive Co., Ltd. ADRs | 韓国 | コミュニケーションサービス | 〇 | 〇 | |
DDL | Dingdong (Cayman) Ltd ADRs | 中国 | 生活必需品 | 〇 | 〇 | |
DEO | Diageo PLC ADRs | イギリス | 生活必需品 | 〇 | 〇 | 〇 |
DIDI | DiDi Global Inc. ADRs of Class A | 中国 | 資本財 | |||
DOYU | DouYu International Holdings Limited ADRs | 中国 | コミュニケーションサービス | 〇 | 〇 | |
DQ | Daqo New Energy ADRs | 中国 | 情報技術 | 〇 | 〇 | |
DRD | DRDGold Ltd ADRs | 南アフリカ | 素材 | 〇 | 〇 | 〇 |
DUO | Fangdd Network Group Ltd. ADRs | 中国 | コミュニケーションサービス | 〇 | 〇 | |
DXF | Dunxin Financial Holdings Limited ADRs | 中国 | 金融 | |||
E | ENI SpA ADRs | イタリア | エネルギー | |||
EBR | Centrais Eletricas Brasileiras ADRs | ブラジル | 公益 | 〇 | 〇 | |
EBR.B | Centrais Electricas Brasileiras S.A. ADRs of Preferred Shares | ブラジル | 公益 | |||
EC | Ecopetrol ADRs | コロンビア | エネルギー | 〇 | 〇 | 〇 |
EDAP | Edap TMS SA ADRs | フランス | ヘルスケア | |||
EDN | Edenor ADRs | アルゼンチン | 公益 | 〇 | ||
EDU | New Oriental Education & Technology ADRs | 中国 | 一般消費財 | 〇 | 〇 | 〇 |
EH | EHang Holdings Limited ADRs | 中国 | 資本財 | 〇 | 〇 | 〇 |
ELP | Comp. Paranaense de Energia-COPEL ADRs | ブラジル | 公益 | 〇 | 〇 | 〇 |
EM | Smart Share Global Limited ADRs | 中国 | 一般消費財 | 〇 | ||
ENIA | Enel Americas SA ADRs | チリ | 公益 | 〇 | 〇 | 〇 |
ENIC | Enel Chile ADRs | チリ | 公益 | |||
EQNR | Equinor ASA ADRs | ノルウェー | エネルギー | 〇 | 〇 | 〇 |
ERIC | Telefonaktiebolaget LM Ericsson ADRs of Class B | スウェーデン | 情報技術 | 〇 | 〇 | 〇 |
ERJ | Embraer S.A. ADRs | ブラジル | 資本財 | 〇 | 〇 | 〇 |
ERYP | Erytech Pharma S.A. ADRs | フランス | ヘルスケア | |||
EVAX | Evaxion Biotech A/S ADRs | デンマーク | ヘルスケア | 〇 | 〇 | |
EVO | Evotec SE ADRs | ドイツ | ヘルスケア | 〇 | 〇 | 〇 |
EXAI | Exscientia Ltd ADRs | イギリス | ヘルスケア | 〇 | 〇 | 〇 |
FANH | Fanhua Inc. ADRs | 中国 | 金融 | 〇 | 〇 | 〇 |
FEDU | Four Seasons Education (Cayman) Inc. ADRs | 中国 | 生活必需品 | |||
FENG | Phoenix New Media ADRs | 中国 | コミュニケーションサービス | 〇 | ||
FHS | First High-School Education Group Co., Ltd. ADRs of Class A | 中国 | 一般消費財 | |||
FINV | FinVolution Group ADRs | 中国 | 金融 | 〇 | 〇 | 〇 |
FMS | Fresenius Medical Care AG ADRs | ドイツ | ヘルスケア | 〇 | 〇 | |
FMX | Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADRs | メキシコ | 生活必需品 | 〇 | 〇 | 〇 |
FORTY | Formula Systems (1985) Ltd. ADRs | イスラエル | 情報技術 | 〇 | ||
FRSX | Foresight Autonomous Holdings Ltd. ADRs | イスラエル | 不動産 | 〇 | 〇 | |
FUTU | Futu Holdings Limited ADRs | 中国 | 金融 | 〇 | 〇 | 〇 |
FWP | Forward Pharma ADRs | デンマーク | ヘルスケア | 〇 | ||
GDS | GDS Holdings ADRs | 中国 | 情報技術 | 〇 | 〇 | |
GENE | Genetic Technologies ADRs | オーストラリア | ヘルスケア | |||
GET | Getnet Adquirencia e Servicos para Meios de Pagamento S.A. ADRs | ブラジル | 情報技術 | 〇 | 〇 | |
GFI | Gold Fields ADRs | 南アフリカ | 素材 | 〇 | 〇 | 〇 |
GGAL | Grupo Financiero Galicia ADRs of Class B | アルゼンチン | 金融 | 〇 | ||
GGB | Gerdau S.A. ADRs | ブラジル | 素材 | 〇 | 〇 | |
GHG | GreenTree Hospitality Group Ltd. ADRs of Class A | 中国 | 一般消費財 | 〇 | 〇 | 〇 |
GLPG | Galapagos NV ADRs | ベルギー | ヘルスケア | 〇 | 〇 | 〇 |
GMAB | Genmab A/S ADRs | デンマーク | ヘルスケア | 〇 | 〇 | 〇 |
GNFT | GENFIT S.A. ADRs | フランス | ヘルスケア | |||
GOL | Gol Linhas ADRs of preferred shares | ブラジル | 資本財 | 〇 | 〇 | 〇 |
GOTU | GSX Techedu Inc. ADRs | 中国 | 一般消費財 | 〇 | 〇 | 〇 |
GRCL | Gracell Biotechnologies Inc. ADRs | 中国 | ヘルスケア | 〇 | 〇 | |
GRFS | Grifols SA ADRs | スペイン | ヘルスケア | 〇 | ||
GRVY | Gravity ADRs | 韓国 | 情報技術 | 〇 | 〇 | 〇 |
GSK | GlaxoSmithKline PLC ADRs | イギリス | ヘルスケア | 〇 | 〇 | 〇 |
GTH | Genetron Holdings Limited ADRs | 中国 | ヘルスケア | 〇 | 〇 | |
HCM | Hutchison China Meditech ADRs | 中国 | ヘルスケア | 〇 | 〇 | |
HDB | HDFC Bank Ltd ADRs | インド | 金融 | 〇 | 〇 | 〇 |
HEPS | D-MARKET Electronic Services & Trading ADRs | トルコ | 一般消費財 | 〇 | 〇 | 〇 |
HHR | HeadHunter Group PLC ADRs | ロシア | 資本財 | 〇 | 〇 | |
HIMX | Himax Technologies ADRs | 台湾 | 情報技術 | 〇 | 〇 | 〇 |
HLG | Hailiang Education Group Inc. ADRs | 中国 | 生活必需品 | |||
HMC | Honda Motor Co Ltd ADRs | 日本 | 一般消費財 | |||
HMY | Harmony Gold Mining Company Limited ADRs | 南アフリカ | 素材 | 〇 | 〇 | 〇 |
HNP | Huaneng Power International Inc ADRs | 中国 | 公益 | 〇 | 〇 | |
HSBC | HSBC Holdings PLC ADRs | イギリス | 金融 | 〇 | 〇 | 〇 |
HTHT | Huazhu Group Limited ADRs | 中国 | 一般消費財 | 〇 | 〇 | 〇 |
HUIZ | Huize Holding Limited ADRs of Class A | 中国 | 金融 | 〇 | 〇 | |
HUYA | HUYA Inc. ADRs of Class A | 中国 | コミュニケーションサービス | 〇 | 〇 | 〇 |
HYW | Hywin Holdings Ltd. ADRs | 中国 | 金融 | |||
IBA | Industrias Bachoco ADRs | メキシコ | 生活必需品 | |||
IBN | ICICI Bank Ltd ADRs | インド | 金融 | 〇 | 〇 | 〇 |
ICLK | iClick Interactive Asia Group Limited ADRs | 中国 | コミュニケーションサービス | 〇 | 〇 | |
IH | iHuman Inc. ADRs of Class A | 中国 | 一般消費財 | 〇 | 〇 | |
IHG | InterContinental Hotels Group PLC ADRs | イギリス | 一般消費財 | 〇 | 〇 | 〇 |
IMAB | I-MAB ADRs | 中国 | ヘルスケア | 〇 | 〇 | |
IMCR | Immunocore Holdings plc ADRs | イギリス | ヘルスケア | 〇 | 〇 | |
IMMP | Immutep Limited ADRs | オーストラリア | ヘルスケア | |||
IMOS | ChipMOS TECHNOLOGIES ADRs | 台湾 | 情報技術 | 〇 | 〇 | |
IMRN | Immuron Limited ADRs | オーストラリア | ヘルスケア | |||
INFY | Infosys Ltd ADRs | インド | 情報技術 | 〇 | 〇 | 〇 |
ING | ING Groep NV ADRs | オランダ | 情報技術 | 〇 | 〇 | 〇 |
IPHA | Innate Pharma S.A. ADRs | フランス | ヘルスケア | |||
IQ | iQIYI Inc. ADRs | 中国 | コミュニケーションサービス | 〇 | 〇 | 〇 |
IRCP | IRSA Propiedades Comerciales ADRs | アルゼンチン | 不動産 | |||
IRS | IRSA Inversiones y Representaciones ADRs | アルゼンチン | 不動産 | |||
ITCB | Itau CorpBanca ADRs | チリ | 金融 | |||
ITUB | Itau Unibanco Holding SA ADRs of Preferred Shares | ブラジル | 金融 | 〇 | 〇 | |
IVA | Inventiva S.A. ADRs | フランス | ヘルスケア | |||
IX | Orix ADRs | 日本 | 金融 | 〇 | ||
IXHL | Incannex Healthcare Limited ADRs | オーストラリア | ヘルスケア | |||
JD | JD.com Inc ADRs | 中国 | 一般消費財 | 〇 | 〇 | 〇 |
JFIN | Jiayin Group Inc. ADRs of class A | 中国 | 情報技術 | 〇 | 〇 | |
JFU | 9F Inc. ADRs | 中国 | コミュニケーションサービス | 〇 | 〇 | |
JG | Aurora Mobile Limited ADRs | 中国 | 情報技術 | 〇 | 〇 | 〇 |
JHX | James Hardie Industries ADRs | オーストラリア | 素材 | |||
JKS | JinkoSolar Holding ADRs | 中国 | 情報技術 | 〇 | 〇 | 〇 |
JMIA | Jumia Technologies AG ADRs | ドイツ | 一般消費財 | 〇 | 〇 | 〇 |
JOBS | 51job, Inc. ADRs | 中国 | 資本財 | 〇 | 〇 | 〇 |
JP | Jupai Holdings Limited ADRs | 中国 | 金融 | 〇 | ||
JT | Jianpu Technology Inc. ADRs of Class A | 中国 | 金融 | |||
KB | KB Financial Group Inc ADRs | 韓国 | 金融 | 〇 | 〇 | 〇 |
KC | Kingsoft Cloud Holdings Limited ADRs | 中国 | 情報技術 | 〇 | 〇 | |
KEP | Korea Electric Power Corp ADRs | 韓国 | 公益 | 〇 | 〇 | 〇 |
KOF | Coca-Cola Femsa ADRs of Series L Shares | メキシコ | 生活必需品 | 〇 | 〇 | 〇 |
KRKR | 36Kr Holdings Inc. ADRs | 中国 | コミュニケーションサービス | |||
KT | KT Corp ADRs | 韓国 | コミュニケーションサービス | 〇 | 〇 | 〇 |
KUKE | Kuke Music Holding Limited ADRs | 中国 | 一般消費財 | 〇 | 〇 | |
KZIA | Kazia Therapeutics ADRs | オーストラリア | ヘルスケア | 〇 | 〇 | 〇 |
LAIX | LAIX Inc. ADRs of Class A | 中国 | 生活必需品 | 〇 | 〇 | 〇 |
LBPS | 4D pharma plc ADRs | イギリス | ヘルスケア | |||
LEGN | Legend Biotech Corporation ADRs | 中国 | ヘルスケア | 〇 | 〇 | |
LEJU | Leju Holdings ADRs | 中国 | 不動産 | 〇 | ||
LFC | China Life Insurance Co Ltd ADRs | 中国 | 金融 | 〇 | 〇 | 〇 |
LGHL | Lion Group Holding Ltd. ADRs | 中国 | 金融 | 〇 | ||
LI | Li Auto Inc. ADRs of Class A | 中国 | 一般消費財 | 〇 | 〇 | |
LIAN | LianBio ADRs | 中国 | ヘルスケア | 〇 | ||
LITB | LightInTheBox ADRs | 中国 | 一般消費財 | |||
LIZI | LIZHI INC. ADRs of Class A | 中国 | コミュニケーションサービス | 〇 | 〇 | |
LND | Brasilagro Brazilian Agric Real Estate Co ADRs | ブラジル | 生活必需品 | 〇 | ||
LOMA | Loma Negra Compania Industrial Argentina SA ADRs | アルゼンチン | 素材 | 〇 | 〇 | 〇 |
LOV | Spark Networks Inc. ADRs | ドイツ | 情報技術 | |||
LPL | LG Display Co Ltd ADRs | 韓国 | 情報技術 | 〇 | 〇 | 〇 |
LU | Lufax Holding Ltd ADRs | 中国 | 金融 | 〇 | 〇 | 〇 |
LX | LexinFintech Holdings Ltd. ADRs | 中国 | 金融 | 〇 | ||
LXEH | Lixiang Education Holding Co., Ltd. ADRs | 中国 | 一般消費財 | |||
LYG | Lloyds Banking Group PLC ADRs | イギリス | 金融 | 〇 | 〇 | 〇 |
MBT | Mobile TeleSystems PJSC ADRs | ロシア | コミュニケーションサービス | 〇 | 〇 | 〇 |
MDGS | Medigus Ltd. ADRs | イスラエル | ヘルスケア | |||
MDXH | MDxHealth SA ADRs | ベルギー | ヘルスケア | 〇 | 〇 | 〇 |
MESO | Mesoblast ADRs | オーストラリア | ヘルスケア | 〇 | 〇 | 〇 |
MF | Missfresh Limited ADRs | 中国 | 金融 | 〇 | 〇 | |
MFG | Mizuho Financial Group Inc ADRs | 日本 | 金融 | |||
MFGP | Micro Focus Intl Plc ADRs | イギリス | 情報技術 | 〇 | 〇 | |
MFH | JMU Limited ADRs | 中国 | 一般消費財 | 〇 | ||
MITC | MeaTech 3D Ltd. - ADRs | イスラエル | 生活必需品 | 〇 | 〇 | 〇 |
MITO | Stealth BioTherapeutics Corp. ADRs | ケイマン諸島 | ヘルスケア | 〇 | ||
MIXT | MiX Telematics ADRs | 南アフリカ | 情報技術 | 〇 | ||
MLCO | Melco Resorts & Entertainment Limited ADRs | 香港 | 一般消費財 | 〇 | 〇 | 〇 |
MNSO | MINISO Group Holding Limited ADRs of Class A | 中国 | 一般消費財 | 〇 | 〇 | 〇 |
MOGU | MOGU Inc. ADRs Class A | 中国 | 一般消費財 | 〇 | 〇 | 〇 |
MOHO | ECMOHO Limited ADRs | 中国 | 一般消費財 | |||
MOLN | Molecular Partners AG ADRs | スイス | ヘルスケア | 〇 | ||
MOMO | MOMO Inc ADRs | 中国 | コミュニケーションサービス | 〇 | 〇 | 〇 |
MOR | MorphoSys AG ADRs | ドイツ | ヘルスケア | 〇 | 〇 | |
MREO | Mereo BioPharma Group plc ADRs | イギリス | ヘルスケア | 〇 | 〇 | |
MRM | MEDIROM Healthcare Technologies Inc. ADRs | 日本 | 一般消費財 | 〇 | 〇 | |
MSC | Studio City International Holdings Limited Class A ADRs | 香港 | 一般消費財 | 〇 | 〇 | 〇 |
MT | ArcelorMittal ADRs | ルクセンブルク | 素材 | 〇 | 〇 | 〇 |
MTL | Mechel PJSC ADRs | ロシア | 素材 | 〇 | 〇 | |
MTLS | Materialise NV ADRs | ベルギー | 情報技術 | 〇 | 〇 | 〇 |
MTP | Midatech Pharma PLC ADRs | イギリス | ヘルスケア | 〇 | 〇 | |
MUFG | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. ADRs | 日本 | 金融 | 〇 | ||
MYNA | Mynaric AG ADRs | ドイツ | 情報技術 | 〇 | 〇 | 〇 |
MYTE | MYT Netherlands Parent B.V. ADRs | オランダ | 一般消費財 | 〇 | 〇 | 〇 |
NBTX | Nanobiotix S.A. - ADRs | フランス | ヘルスケア | |||
NCNA | NuCana plc ADRs | イギリス | ヘルスケア | 〇 | 〇 | |
NCTY | The9 Limited ADRs | 中国 | 情報技術 | 〇 | 〇 | |
NEW | Puxin Limited ADRs | 中国 | 一般消費財 | 〇 | 〇 | |
NGG | National Grid ADRs | イギリス | 公益 | 〇 | 〇 | 〇 |
NICE | Nice Ltd ADRs | イスラエル | 情報技術 | 〇 | 〇 | 〇 |
NIO | NIO Inc. ADRs of Class A | 中国 | 一般消費財 | 〇 | 〇 | 〇 |
NIU | Niu Technologies Class A ADRs | 中国 | 一般消費財 | 〇 | 〇 | 〇 |
NMR | Nomura Holdings Inc ADRs | 日本 | 金融 | |||
NNDM | Nano Dimension Ltd. ADRs | イスラエル | 情報技術 | 〇 | 〇 | 〇 |
NOAH | Noah Holdings ADRs | 中国 | 金融 | 〇 | 〇 | 〇 |
NOK | Nokia OYJ ADRs | フィンランド | 情報技術 | 〇 | 〇 | 〇 |
NTCO | Natura &Co Holding S.A. ADRs | ブラジル | 生活必需品 | 〇 | ||
NTES | NetEase Inc ADRs | 中国 | コミュニケーションサービス | 〇 | 〇 | 〇 |
NTZ | Natuzzi S.p.A. ADRs | イタリア | 一般消費財 | |||
NVO | Novo Nordisk A/S ADRs | デンマーク | ヘルスケア | 〇 | 〇 | 〇 |
NVS | Novartis AG ADRs | スイス | ヘルスケア | 〇 | 〇 | 〇 |
NVX | NOVONIX Limited ADRs | オーストラリア | 資本財 | |||
NWG | NatWest Group plc ADRs | イギリス | 金融 | 〇 | 〇 | |
OCFT | OneConnect Financial Technology Co., Ltd. ADRs | 中国 | 情報技術 | 〇 | 〇 | 〇 |
OG | Onion Global Limited ADRs of Class A | 中国 | 情報技術 | 〇 | 〇 | |
OIIM | O2Micro International ADRs | 香港 | 情報技術 | 〇 | 〇 | |
OLK | Olink Holding AB ADRs | スウェーデン | ヘルスケア | 〇 | 〇 | |
OMAB | Grupo Aeroportuario-OMA ADRs | メキシコ | 資本財 | 〇 | 〇 | |
ONE | OneSmart International Education Group Limited ADRs | 中国 | 一般消費財 | |||
OPRA | Opera Limited ADRs | ノルウェー | 情報技術 | 〇 | 〇 | |
OPT | Opthea Limited ADRs | オーストラリア | ヘルスケア | |||
